7eeb939b-488c-11f1-a8ed-00155d127208
- Артикул7eeb939b-488c-11f1-a8ed-00155d127208
- НаличиеПредзаказ
Цена по запросу
Водогрейные котлы марки «ТеплоТавр» предназначены для нагрева воды в герметичных системах отопления/горячего водоснабжения находящихся под давлением и имеющих в своей схеме устройства компенсации температурного расширения, с максимальным рабочим давлением, указанным на заводской паспортной табличке в 0,2-0,6 МПа (2-6 бар) (в зависимости от модели) и рабочей температурой воды на выходе из водогрейного котла до +90 °C.
| Основные характеристики Водогрейного котла «ТеплоТавр» модель Модуль 115 |
||
| Максимальная тепловая мощность | 115 | кВт |
| Минимальная тепловая мощность | 20 | кВт |
| Номинальная теплопроизводительность (90-70°C) | 111,3 | кВт |
| Номинальная теплопроизводительность (60-80°C) | 111,9 | кВт |
| Минимальная теплопроизводительность (60-80°C) | 19,2 | кВт |
| Номинальная теплопроизводительность (30-50°C) | 120 | кВт |
| Минимальная теплопроизводительность (30-50°C) | 21,4 | кВт |
| КПД (90-70°C) макс. мощность | 96,8 | % |
| КПД (60-80°C) макс. мощность | 97,3 | % |
| КПД (60-80°C) мин. мощность | 95,9 | % |
| КПД (30-50°C) макс. мощность | 104,3 | % |
| КПД (30-50°C) мин. мощность | 107,1 | % |
| Потери тепла через дымоход (при P мин.) | 1,74 | % |
| Потери тепла через дымоход (при P макс.) | 2,27 | % |
| Потери тепла через облицовку (при P мин) | 2,36 | % |
| Потери тепла через облицовку (при P макс) | 0,41 | % |
| Расход газа (G20-метан) макс. | 12,16 | м3/ч |
| Расход газа (G20-метан) мин | 2,11 | м3/ч |
| Расход газа (G31-пропан) макс. | 8,93 | кг/ч |
| Расход газа (G31-пропан) мин | 1,56 | кг/ч |
| Номинальное давление газа G20 | 17-25 | мбар |
| Электрическая мощность | 0,45 | кВт |
| Напряжение/частота | 230/50 | В/Гц |
| Степень защиты | X5D | IP |
| Температура дымовых газов (80°С/60°С) макс. | 66,1 | ˚С |
| Расход дымовых газов (80°С/60°С) мин | 34,31 | кг/ч |
| Расход дымовых газов (80°С/60°С) макс | 184,7 | кг/ч |
| Остаточный напор на выходе дымовых газов | 150 | Па |
| Выбросы СO c 0% O2 на макс. мощности | 209 | мг/кВт ч |
| Выбросы NOx 0% O2 на макс. мощности | 40 | мг/кВт ч |
| Уровень шума | 65 | дБ |
| Максимальный расход конденсата | 18,51 | кг/ч |
| Максимальное рабочее давление | 6 | бар |
| Минимальное рабочее давление | 0,5 | бар |
| Максимальная рабочая температура | 90˚ | ˚С |
| Водяной объем котла | 18 | литр |
| Вес нетто | 130 | кг |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
